Här redovisas årsmedelvärdet av kvävedioxid som mäts på ca 2 meters höjd på sju platser runtom i kommunen varje månad.
Kvävedioxid NO2 årsmedelvärde
Indikator SE. 2.6. 1| Rad-id | Mätområde | Datum | Värde (µg/m3) | 
|---|---|---|---|
| 0 | Sollentunavägen, Centrumbyggnaden | 2016 | 21,0 | 
| 1 | Sollentunavägen, Centrumbyggnaden | 2017 | 21,0 | 
| 2 | Sollentunavägen, Centrumbyggnaden | 2018 | 21,0 | 
| 3 | Sollentunavägen, Centrumbyggnaden | 2019 | 18,0 | 
| 4 | Sollentunavägen, Centrumbyggnaden | 2020 | 14,0 | 
| 5 | Sollentunavägen, Centrumbyggnaden | 2021 | 16,0 | 
| 6 | Sollentunavägen, Centrumbyggnaden | 2022 | 14,0 | 
| 7 | Sollentunavägen, Centrumbyggnaden | 2023 | 11,7 | 
| 8 | Sollentunavägen, Centrumbyggnaden | 2024 | 12,1 | 
| 9 | Danderydsvägen | 2017 | 14,0 | 
| 10 | Danderydsvägen | 2018 | 14,0 | 
| 11 | Danderydsvägen | 2019 | 13,0 | 
| 12 | Danderydsvägen | 2020 | 10,0 | 
| 13 | Danderydsvägen | 2021 | 12,0 | 
| 14 | Danderydsvägen | 2022 | 11,0 | 
| 15 | Danderydsvägen | 2023 | 8,1 | 
| 16 | Danderydsvägen | 2024 | 8,6 | 
| 17 | Järvafältet | 2010 | 6,0 | 
| 18 | Järvafältet | 2011 | 5,0 | 
| 19 | Järvafältet | 2012 | 5,5 | 
| 20 | Järvafältet | 2013 | 5,6 | 
| 21 | Järvafältet | 2014 | 5,3 | 
| 22 | Järvafältet | 2015 | 4,7 | 
| 23 | Järvafältet | 2016 | 4,6 | 
| 24 | Järvafältet | 2017 | 4,2 | 
| 25 | Järvafältet | 2018 | 4,9 | 
| 26 | Järvafältet | 2019 | 4,3 | 
| 27 | Järvafältet | 2020 | 3,2 | 
| 28 | Järvafältet | 2021 | 3,7 | 
| 29 | Järvafältet | 2022 | 4,0 | 
| 30 | Järvafältet | 2023 | 2,8 | 
| 31 | Järvafältet | 2024 | 2,8 | 
| 32 | Kronovägen | 2010 | 25,0 | 
| 33 | Kronovägen | 2011 | 21,0 | 
| 34 | Kronovägen | 2012 | 21,0 | 
| 35 | Kronovägen | 2013 | 23,0 | 
| 36 | Kronovägen | 2014 | 19,0 | 
| 37 | Kronovägen | 2015 | 21,0 | 
| 38 | Kronovägen | 2016 | 20,0 | 
| 39 | Kronovägen | 2017 | 19,0 | 
| 40 | Kronovägen | 2018 | 17,0 | 
| 41 | Kronovägen | 2019 | 15,0 | 
| 42 | Kronovägen | 2020 | 11,0 | 
| 43 | Kronovägen | 2021 | 13,0 | 
| 44 | Kronovägen | 2022 | 10,0 | 
| 45 | Kronovägen | 2023 | 9,9 | 
| 46 | Kronovägen | 2024 | 9,9 | 
| 47 | Rättviksvägen | 2010 | 18,0 | 
| 48 | Rättviksvägen | 2011 | 18,0 | 
| 49 | Rättviksvägen | 2012 | 20,0 | 
| 50 | Rättviksvägen | 2013 | 19,0 | 
| 51 | Rättviksvägen | 2014 | 16,0 | 
| 52 | Rättviksvägen | 2015 | 18,0 | 
| 53 | Rättviksvägen | 2016 | 17,0 | 
| 54 | Rättviksvägen | 2017 | 16,0 | 
| 55 | Rättviksvägen | 2018 | 16,0 | 
| 56 | Rättviksvägen | 2019 | 13,0 | 
| 57 | Rättviksvägen | 2020 | 10,0 | 
| 58 | Rättviksvägen | 2021 | 12,0 | 
| 59 | Rättviksvägen | 2022 | 11,0 | 
| 60 | Rättviksvägen | 2023 | 7,4 | 
| 61 | Rättviksvägen | 2024 | 8,8 | 
| 62 | Eriksbergsskolan | 2010 | 23,0 | 
| 63 | Eriksbergsskolan | 2011 | 27,0 | 
| 64 | Eriksbergsskolan | 2012 | 27,0 | 
| 65 | Eriksbergsskolan | 2013 | 27,0 | 
| 66 | Eriksbergsskolan | 2014 | 23,0 | 
| 67 | Eriksbergsskolan | 2015 | 27,0 | 
| 68 | Eriksbergsskolan | 2016 | 26,0 | 
| 69 | Eriksbergsskolan | 2017 | 25,0 | 
| 70 | Eriksbergsskolan | 2018 | 22,0 | 
| 71 | Eriksbergsskolan | 2019 | 21,0 | 
| 72 | Eriksbergsskolan | 2020 | 16,0 | 
| 73 | Eriksbergsskolan | 2021 | 17,0 | 
| 74 | Eriksbergsskolan | 2022 | 14,0 | 
| 75 | Eriksbergsskolan | 2023 | 9,0 | 
| 76 | Eriksbergsskolan | 2024 | 10,4 | 
| 77 | Slånbärsvägen | 2010 | 16,0 | 
| 78 | Slånbärsvägen | 2011 | 17,0 | 
| 79 | Slånbärsvägen | 2012 | 17,0 | 
| 80 | Slånbärsvägen | 2013 | 19,0 | 
| 81 | Slånbärsvägen | 2014 | 17,0 | 
| 82 | Slånbärsvägen | 2015 | 17,0 | 
| 83 | Slånbärsvägen | 2016 | 16,0 | 
| 84 | Slånbärsvägen | 2017 | 16,0 | 
| 85 | Slånbärsvägen | 2018 | 16,0 | 
| 86 | Slånbärsvägen | 2019 | 14,0 | 
| 87 | Slånbärsvägen | 2020 | 11,0 | 
| 88 | Slånbärsvägen | 2021 | 11,0 | 
| 89 | Slånbärsvägen | 2022 | 11,0 | 
| 90 | Slånbärsvägen | 2023 | 9,1 | 
| 91 | Slånbärsvägen | 2024 | 9,1 | 
| 92 | Pommern | 2010 | 17,0 | 
| 93 | Pommern | 2011 | 17,0 | 
| 94 | Pommern | 2012 | 18,0 | 
| 95 | Pommern | 2013 | 18,0 | 
| 96 | Pommern | 2014 | 16,0 | 
| 97 | Pommern | 2015 | 17,0 | 
| 98 | Pommern | 2016 | 17,0 | 
| 99 | Kanalvägen | 2010 | 14,0 | 
| 100 | Kanalvägen | 2011 | 13,0 | 
| 101 | Kanalvägen | 2013 | 15,0 | 
| 102 | Kanalvägen | 2014 | 13,0 | 
| 103 | Kanalvägen | 2015 | 13,0 | 
Kommentar
Årsmedelvärdet för kvävedioxider har minskat vid samtliga mätstationer i Sollentuna kommun. Under 2024 var